

Reaal Schadeverzekeringen is een handelsnaam van VIVAT Schadeverzekeringen N.V. gevestigd te Amstelveen, K.v.K. 37010992.
Daar waar in de hieronder vermelde polisvoorwaarden ‘VIVAT Schadeverzekeringen N.V.’ vermeld staat, leest u vanaf 1 januari 2021 ‘Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.’.
Particulier
| Algemeen | |
| Algemene voorwaarden Pakket voor thuis | 03 100 12-06 VM |
| Algemene voorwaarden Goed Geregeld Pakket | 03 100 14-06 VM |
| Algemene voorwaarden Goed Geregeld Pakket | 03 100 16-01 VM |
| Algemeen Voorwaarden Goed Geregeld Pakket | 03 100 21-01 VM |
| Algemene voorwaarden huis- en reispakket HRA UGB | HRA UGB |
| Algemene voorwaarden Woonpakket | 03 07 18-02 |
| Algemene voorwaarden ZZP Pakket | 03 100 18-02 VM |
| Algemene voorwaarden Reaal ZZP Pakket | 03 100 18-05 VM |
| Aansprakelijkheid | |
| Aansprakelijkheidsverzekering | 03 108 16-01 |
| Aansprakelijkheidsverzekering | 03 108 18-02 VM |
| Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren | 127d |
| Brand | |
| Buitenshuisdekking Bui 0807 | BUI 0807 |
| Buitenshuisdekking | Bui 1601 |
| Elektronicaverzekering ELV08 | ELV08 |
| Inboedelverzekering | 03 103 14-06 VM |
| Inboedelverzekering | 03 103 18-02 VM |
| Inboedelverzekering | 03 300 15-02 VM |
| Inboedelverzekering | 03 300 18-02 VM |
| Inboedelverzekering | 03 305 18-02 VM |
| Inboedelverzekering | 15 81 18-02 |
| Inboedelverzekering | 03 305 21-01 |
| Woonpakket | WP 0601 |
| Woonpakket | WP0804 |
| Woonpakket | 03 07 18-06 WP1601/januari 2016 |
| Woonhuisverzekering | 03 101 12-10 VM |
| Woonhuisverzekering | 03 101 14-06 VM |
| Woonhuisverzekering | 03 101 14-09 VM |
| Woonhuisverzekering | 03 101 18-02 VM |
| Woonhuisverzekering | 03 301 15-02 VM |
| Woonhuisverzekering | 03 301 18-02 VM |
| Woonhuisverzekering | 03 304 18-02 VM |
| Woonhuisverzekering | 03 304 21-01 |
| Motorrijtuigen | |
| Autoverzekering | 03 112 14-06 VM |
| Autoverzekering | 03 112 VM 16-01 |
| Autoverzekering | 03 112 18-02 VM |
| Autoverzekering | 03 112 18-02 |
| Autoverzekering | 03 112 18-03 VM |
| Bromfietsverzekering | BF 1601 |
| Bromfietsverzekering | 03 116 13-01 VM |
| Bromfietsverzekering | 03 116 16-01 VM |
| Bromfietsverzekering | 03 116 18-02 VM |
| Bromfietsverzekering | 04 204 18-02 |
| Bromfietsverzekering | 04 204 18-06 BF1601/maart 2016 |
| Bromfietsverzekering | 03 116 14-06 VM |
| Bromfietsverzekering | 03 116 21-01 VM |
| Caravanverzekering | RP9805 / Augustus 2011 |
| Caravanverzekering | 08 03 18-02 |
| Caravanverzekering | 03 118 14-09 VM Caravan |
| Caravanverzekering | 03 118 18-02 VM Caravan |
| Caravanverzekering | 08 03 18-06 RP9805/augustus 2011 |
| Motorrijwielverzekering | MOT 1601 |
| Motorrijwielverzekering | 04 203 18-06 MOT/maart 2016 |
| Motorverzekering | 03 117 14-06 VM |
| Motorverzekering | 03 117 VM 16-01 |
| Motorverzekering | 03 117 18-02 VM |
| Motorrijwielverzekering | 04 203 18-02 |
| Motorwiel Oldtimer | 04 202 18-02 |
| Oldtimerverzekering | 03 119 VM 16-01 |
| Oldtimerverzekering | 03 119 18-02 VM |
| Oldtimerverzekering | 03 119 21-01 VM |
| Personenauto oldtimer | PA-OLD 1601 |
| Personenauto oldtimer | 04 200 18-02 |
| Personenauto oldtimer | 04 200 18-06 PA-OLD/maart 2016 |
| Topcar motorrijtuigen | MRTC16 |
| Topcar motorrijtuigen | MRTC18 |
| Topcar motorrijtuigen | 04 206 18-05 MRTC18 |
| Verkeerspakket | VP 1601 |
| Verkeerspakket | VP 1712/december 2017 |
| Verkeerspakket | VP 0609 |
| Verkeerspakket | 04 10 18-02 |
| Verkeerspakket | 04 10 18-06 VP 1712/december 2017 |
| Ongevallen en ziekte | |
| Collectieve ongevallenverzekering | CO0116 |
| Ongevallenverzekering | 03 114 14-06 VM |
| Ongevallenverzekering | 03 114 18-02 VM |
| Persoonlijke Ongevallenverzekeringen | PO 9807 |
| Rechtsbijstand | |
| Rechtsbijstandverzekering | 03 104 16-01 |
| Rechtsbijstandverzekering | 03 104 18-02 VM |
| Verkeersrechtsbijstandverzekering | 03 113 14-09 VM |
| Verkeersrechtsbijstandverzekering | 03 113 16-01 |
| Verkeersrechtsbijstandverzekering | 03 113 18-02 VM |
| Reis en transport | |
| Reisverzekering | 03 115 VM 16-01 |
| Reisverzekering | 03 115 18-02 VM |
| Vakantieverzekering | VV 0116 (08 04 16-01) |
| Vakantieverzekering | 08 04 18-02 |
| Vakantieverzekering | 08 04 18-06 VV januari 2016 |
Zakelijk
| Algemeen | |
| Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen | 15 13 18-02 |
| Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen AVS11 | REAAL AVS11 |
| Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen AVS16 | AVS16 |
| Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen | 03 100 16-11 VM |
| Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen | ZAVS16 |
| Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen | 15 13 18-06 AVS16 |
| Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen voor werknemers | SVW 2016 |
| Algemene voorwaarden ZZP Pakket | 03 100 18-02 VM |
| Algemene voorwaarden Reaal ZZP Pakket | 03 100 18-05 VM |
| VvE Verzekerd | 15 96 18-02 VM |
| VvE Verzekerd | 15 96 18-05 VM |
| Aansprakelijkheid | |
| Aansprakelijkheid Bedrijven | 15 367 18-02 |
| Aansprakelijkheid Bedrijven | 15 368 18-02 |
| Aansprakelijkheid Bedrijven | AVB A2016 |
| Aansprakelijkheid Bedrijven | 15 02 18-06 AVB-A2016 |
| Aansprakelijkheid Eigenaren van gebouwen (AVH) | AVB-H2014 |
| Aansprakelijkheid Eigenaren van gebouwen (AVH) | AVB H2016 |
| Aansprakelijkheid Eigenaren van gebouwen (AVH) | 15 05 18-09 AVB-H2016 |
| Aansprakelijkheid voor Bedrijven Algemeen | 15 02 18-02 |
| Bestuurdersaansprakelijkheid voor Vereniging van Eigenaars (VvE) | BVE-2016 |
| Bestuurdersaansprakelijkheid voor Vereniging van Eigenaars (VvE) | 15 14 18-09 BVE2016 |
| Schadeverzekering voor werknemers | 15 92 18-02 VM |
| Schadeverzekering voor werknemers | 15 92 18-06 VM SVW-2016 |
| Wegam | 04 232 18-02 |
| Wegam | WEGAM2016 |
| Wegam | 04 232 18-06 WEGAM2016 |
| Zakelijke aansprakelijkheidsverzekering | 03 134 18-02 |
| ZZP Aansprakelijkheid | 03 165 18-02 VM |
| ZZP Aansprakelijkheid | 03 165 16-11 VM |
| Brand | |
| Brand Bedrijven | BB2013 |
| Brand Bedrijven | 03 100 VM 16-01 |
| Brand Bedrijven | 15 369 18-02 |
| Brand Bedrijven | 15 370 18-02 |
| Brand Bedrijven | BB MKB 2011 |
| Brand Bedrijven | BB MKB 2011 |
| Brand Bedrijven | BB MKB 2015 |
| Brand Bedrijven | BB 2016 |
| Brand Bedrijven | BB MKB 2016 |
| Brand Bedrijven BB | 15 26 18-02 |
| Brand Bedrijven BB | 15 26 18-06 BB/januari 2016 |
| Brand Bedrijven BB-MKB | 15 21 18-02 |
| Brand Bedrijven BB-MKB | 15 21 18-06 BB-MKB/januari 2016 |
| Milieuschadeverzekering | MSV 2016 |
| Milieuschadeverzekering | 15 24 18-02 |
| Milieuschadeverzekering | 15 24 18-05 MSV-2016 |
| Technische Bedrijfsschade | 15 280 18-02 |
| Woonpakket | WP 1601 |
| Zakelijke Inventaris- en Goederenverzekering | 03 102 18-02 |
| Zakelijke Gebouwenverzekering | 03 126 18-05 |
| ZZP Pakket Uw Inventaris en Goederen | 03 122 18-02 VM |
| ZZP Pakket Uw Inventaris en Goederen | 03 122 16 11VM |
| ZZP Bouw | 03 177 13-03 VM ZZP Bouw |
| ZZP Pakket Uw Inventaris en Goederen Buitenhuis | 03 110 18-02 VM |
| Motorrijtuigen | |
| Bestelauto | 15 27 18-02 |
| Bestelauto | MB/B 2011 |
| Bestelauto | MB/B 2016 |
| Bestelauto | 03 132 17 11 |
| Bestelauto | 15 27 18-05 |
| Collectiviteit motorrijtuigen | MRVC06 |
| Motorrijtuigen bedrijven | MB2005 motorrijtuigen bedrijf |
| Personenautoverzekering zakelijk | 15 64 18-02 |
| Personenautoverzekering zakelijk | MB/P2011 |
| Personenautoverzekering Zakelijk | MB/P 2016 |
| Personenautoverzekering Zakelijk | 03 131 17 11 |
| Totaalplan Wagenpark | 24 555 18-11 |
| Topcar motorrijtuigenverzekering | 04 206 18-02 |
| Topcar motorrijtuigenverzekering | MRTC11 |
| Vrachtauto | MB/V2016 |
| Vrachtauto | 15 28 18-02 |
| Vrachtauto | 15 28 18-06 MB/V 2017/maart 2017 |
| Ongevallen en ziekte | |
| Collectieve Ongevallenverzekering | 12 08 18-02 |
| Collectieve Ongevallenverzekering | 12 08 18-05 CO0116 |
| ZZP Ongevallenverzekering | 03 139 18-02 VM |
| ZZP Ongevallenverzekering | 03 139 16 11VM |
| Overige | |
| BTPZakelijke Elektronicaverzekering | 03 127 18-02 |
| Aansprakelijkheid expediteurs | 15 344 18-02 |
| Aansprakelijkheid koeriersdiensten | 15 345 18-02 |
| Bedrijfsapparatuur Polismantel BAP-2016 | 15 362 18-02 |
| Chauffeursverzekering | 15 343 18-02 |
| Container/trailer | 15 339 18-02 |
| Container/trailer | 15 340 18-02 |
| Container/trailer | 15 341 18-02 |
| Elektronicaverzekering | 15 286 18-02 |
| Fraudeverzekering | 15 298 18-02 |
| Fraudeverzekering voor ondernemers | FVO08 |
| Geldverzekering | 15 297 18-02 |
| Geldverzekering voor ondernemers | GVO08 |
| Goederencontract declaratie | 15 324 18-02 |
| Goederencontract eigen vervoer | 15 322 18-02 |
| Goederencontract losse post | 15 321 18-02 |
| Goederencontract omzet | 15 323 18-02 |
| Goederencontract omzet | GOZ08 |
| Goederendekking bederfelijke zaken | 15 328 18-02 |
| Goederendekking beperkt | 15 327 18-02 |
| Goederendekking GOS | 15 329 18-02 |
| Goederendekking GOV | 15 326 18-02 |
| Goederendekking meerdere waarde | 15 330 18-02 |
| Goederendekking overnamedekking | 15 332 18-02 |
| Goederendekking sellers interest | 15 333 18-02 |
| Goederendekking uitgebreid | 15 325 18-02 |
| Goederendekking uitgebreid | GUV08 |
| Goederendekking verschil in condities | 15 331 18-02 |
| Land(bouw)materieel Casco Standaard | LCS16 |
| Land(bouw)materieel en Container/Trailer | CLM08 |
| Landmaterieel aansprakelijkheid beperkt | 15 338 18-02 |
| Landmaterieel aansprakelijkheid uitgebreid | 15 337 18-02 |
| Landmaterieel aansprakelijkheid uitgebreid | LAU16 |
| Landmaterieel aansprakelijkheid uitgebreid | LAU17 |
| Landmaterieel casco diefstal/brand/storm | 15 336 18-02 |
| Landmaterieel casco diefstal/brand/storm | LCB16 |
| Landmaterieel casco standaard | 15 335 18-02 |
| Landmaterieel casco uitgebreid | 15 334 18-02 |
| Landmaterieel schade inzittenden | 15 350 18-02 |
| Machinebreukverzekering | 15 284 18-02 |
| Reaal ZZP Pakket Eigen Vervoer | 03 124 18-02 VM |
| Reaal ZZP Pakket ZZP Aansprakelijkheid | 03 165 18-02 VM |
| Reaal ZZP Pakket ZZP Bouw en montage | 03 125 18-02 VM |
| Transportverzekering eigen vervoer | 15 10 18-02 |
| Transportverzekering eigen vervoer | TEV2011 |
| Transportverzekering eigen vervoer | TEV 2016 |
| Transportverzekering eigen vervoer | 15 10 18-06 TEV2016 |
| Transportgoederenverzekering Polismantel TG-2016 | 15 363 18-02 |
| Trailer/container casco standaard | TCS08 |
| Vertragingskosten | 15 346 18-02 |
| Vervoerdersaansprakelijkheid | 15 342 18-02 |
| Werkmaterieelverzekering Polismantel WML-2016 | 15 360 18-02 |
| Rechtsbijstand | |
| BTP Rechtsbijstandverzekering | 03 159 18-02 VM |
| Rechtsbijstandverzekering | 15 366 18-02 Polismantel BRB-2016 |
| Rechtsbijstand voor Bedrijfsmotorrijtuigen | ZRBM16 |
| Rechtsbijstand voor Bedrijven | ZRBO16 |
| Zakelijke Rechtsbijstandverzekering | 03 159 17 11 |
| ZZP Rechtsbijstandverzekering | 03 123 18-02 VM |
